【有 效 性】有效

【法规名称】关于转发国家环保局、国家物价局、财政部《关于调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的通知》的通知

【颁布部门】北京市环保局等

【颁布日期】1996年12月03日

【实施日期】1996年12月03日

【正  文】

关于转发国家环保局、国家物价局、财政部《关于调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的通知》的通知

京环保计财字(1996)406号、京财综(1996)2604号

 

各区、县环保局、物价局、财政局,各局、总公司,中央在京单位:

现将国家环境保护局、国家物价局、财政部联合签发的〔91〕环监字第262号文《关于调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的通知》转发给你们,请严格按文件规定执行。市、区、县环保局收取超标污水和统一超标噪声排污费须到当地物价部门办理《收费许可证》变更手续。

【正 文】

附件:关于调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的通知

(91)环监字第262号

 

各省、自治区、直辖市环境保护局、物价局(委员会)、财政厅(局):

根据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国噪声污染防治条例》的有关规定,国务院环境保护部门已组织修订并颁布了《污水综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》和《建筑施工场地噪声限值》。为了使排污费征收标准与现行法规、标准配套,有利于强化环境管理,经国务院批准,现将调整后的《超标污水排污费征收标准》和全国统一的《超标环境噪声排污费征收标准》发给你们,请认真组织执行。

《超标污水排污费征收标准》和《超标环境噪声排污费征收标准》于一九九一年七月一日正式执行。同时,《国务院关于发布〈征收排污费暂行办法〉的通知》(国发〔1982〕21号)附表中第二项(废水部分)相应废止。



                      附件一:《超标污水排污费征收标准》
-------------------------------------------------
|      |                |  排放污染物超  |  超标收费单价  |  超标收费单价  |  B级起征费  |
|  类  |    污染物      |                |                |                |              |
|      |                |    标分界依据  |    (A级)    |    (B级)    |              |
|  别  |    名  称      |                |                |                |              |
|      |                |  (吨水·倍)  |(元/吨水·倍)|(元/吨水·倍)|      (元)  |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    总  汞      |      2000  |    2.00    |    1.00    |    2000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    总  镉      |      3000  |    1.00    |    0.15    |    2550  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|  第  |  苯并(a)芘  |3000000  |    0.06    |    0.03    |  90000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    总  铬      |  150000  |    0.06    |    0.03    |    4500  |
|  一  |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    六价铬      |  150000  |    0.09    |    0.02    |  10500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|  类  |    总  砷      |  150000  |    0.09    |    0.02    |  10500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    总  铅      |  150000  |    0.08    |    0.03    |    7500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    总  镍      |  150000  |    0.08    |    0.03    |    7500  |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    PH值      |      5000  |    0.25    |    0.05    |    1000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    色  度      |  100000  |    0.14    |    0.04    |  10000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    悬浮物      |  800000  |    0.03    |    0.01    |  16000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |  生化需氧量    |    30000  |    0.18    |    0.05    |    3900  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |  化学需氧量    |    20000  |    0.18    |    0.05    |    2600  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    石油类      |    25000  |    0.20    |    0.06    |    3500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    动植物油    |    25000  |    0.12    |    0.04    |    2000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    挥发酚      |  250000  |    0.06    |    0.03    |    7500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    氰化物      |  250000  |    0.07    |    0.04    |    7500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|  第  |    硫化物      |  250000  |    0.05    |    0.02    |    7500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    氨  氮      |    25000  |    0.10    |    0.03    |    1750  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|  二  |    氟化物      |    25000  |    0.30    |    0.09    |    5250  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |磷酸盐(以P计)|  250000  |    0.05    |    0.02    |    7500  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|  类  |    甲  醛      |  200000  |    0.12    |    0.06    |  12000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    苯胺类      |  200000  |    0.12    |    0.06    |  12000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    硝基苯类    |  200000  |    0.10    |    0.04    |  12000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |  阴离子合成    |                |                |                |              |
|      |                |    25000  |    0.30    |    0.09    |    5250  |
|      |洗涤剂(LAS)|                |                |                |              |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |      铜        |  250000  |    0.04    |    0.02    |    5000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |      锌        |  100000  |    0.06    |    0.02    |    4000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |      锰        |  100000  |    0.06    |    0.02    |    4000  |
|      |--------|--------|--------|--------|-------|
|      |  有机磷农药    |                |                |                |              |
|      |                |  250000  |    0.07    |    0.04    |    7500  |
|      |  (以P计)    |                |                |                |              |
-------------------------------------------------
    说明
    1、收费额=超标收费单价×排放污染物超标总量(吨·倍数)。
    其中:污染物超标总量(吨·倍数)=污水排放量×污水中该污染物超标倍数。
          排放污染物超标分界依据为排放污染物超标总量(吨·倍数)的分界值。
          当排放污染物的超标吨倍数小于或等于排放污染物超标分界依据时,
          收费额=超标收费单价A×排放污染物超标总量(吨·倍数)。
          当排放污染物的超标吨倍数大于排放污染物超标分界依据时,
          收费额=超标收费单价B×排放污染物超标总量(吨·倍数)+B级起征
          费。
    2、PH值的超标总量=超标污水的PH值与排放标准之差×污水排放量。
    3、在执行《污水综合排放标准》表3的“最高允许排水量或最低允许水循环利用
        率”时,超标水量按当地最低上水单价收费,并与超标排污费迭加计算,合并
        征收。
    4、病原体污水超标收费标准为0.14元/吨水。
                      附件二:《超标环境噪声排污费征收标准》
---------------------------------------------------
|  超标值dB(A)  |    1~3    |    4~6    |    7~9    |    10~12    |13以上|
|----------|-------|-------|-------|---------|----|
|  征收额(元/月)  |    200    |    400    |    800    |    1600      |3200|
---------------------------------------------------
    说明:
    1、一个单位边界上有多处环境噪声超标,征收额应根据最高一处超标声级计征。
      若有不同地点的作业场所,收费金额逐一计征。
    2、昼、夜均超标的环境噪声,收费金额按本标准分别计算,迭加征收。
    3、声源一月内超标不足十五天的(昼或夜),超标排污费减半征收。